逆 贛語
贛語是江右民系使用的主要語言,亦稱贛話,為漢藏語系漢語語族的一門聲調語言,主要通行於江西中北部、湖南東部、湖北東南部、安徽西南部和福建的西北部等地區。贛語可分為九片方言,以南昌話為代表。
| 方言片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调值 | 调类 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌靖片 | 湖口 | ȵ | in | 35 | 阴去1 | |
| 昌靖片 | 星子 | ȵ | i | 35 | 入声 | |
| 昌靖片 | 都昌 | ȵ | ik | 45 | 阴入甲 | |
| 昌靖片 | 修水 | ȵ | iʔ | 32 | 入声 | |
| 昌靖片 | 永修 | ȵ | iʔ | 5 | 阴入1 | |
| 昌靖片 | 平江(南江) | n | iʔ | 32 | 入声 | |
| 昌靖片 | 安义 | ȵ/ȵ | iaʔ/iʔ | 2/53 | 阳入/阴入乙 | 白读文读 |
| 昌靖片 | 奉新 | ȵ | iɛt | 2 | 阳入 | |
| 昌靖片 | 南昌 | ȵ | iʔ | 1 | 阳入 | |
| 昌靖片 | 高安 | Ø | iaʔ | 1 | 阳入 | |
| 宜浏片 | 宜丰 | ȵ | iɑʔ/iʔ | 5/5 | 入声/入声 | 白读文读 |
| 宜浏片 | 上高 | ȵ | it | 5 | 入声 | |
| 宜浏片 | 万载 | ȵ | iaʔ | 3 | 阴入 | |
| 宜浏片 | 新余(沙土) | ȵ | iɛ | 35 | 阴平甲 | |
| 宜浏片 | 醴陵(白兔潭) | ȵ | i | 45 | 入声 | |
| 宜浏片 | 萍乡 | ȵ | iɛ | 13 | 阴平 | |
| 吉茶片 | 永丰 | l | iaʔ | 3 | 入声 | |
| 吉茶片 | 莲花 | Ø | ie | 22 | 去声 | |
| 吉茶片 | 吉安 | ȵ | i | 334 | 阴平 | |
| 吉茶片 | 吉水(螺田) | ȵ | it | 2 | 入声 | |
| 吉茶片 | 永新 | Ø | iɛ | 35 | 阴平 | |
| 吉茶片 | 泰和 | ȵ | i | 22 | 去声 | |
| 吉茶片 | 茶陵 | ȵ | i | 21 | 入声 | |
| 抚广片 | 东乡 | ȵ | it | 2 | 阴入 | |
| 抚广片 | 临川 | ȵ | it | 2 | 阴入 | |
| 抚广片 | 南城 | ȵ | iʔ | 5 | 入声 | |
| 抚广片 | 宜黄 | ȵ | it | 4 | 阳入 | |
| 抚广片 | 邵武 | n/n | i/ia | 35/35 | 阳去/阳去 | 文读白读 |
| 抚广片 | 黎川 | ŋ | iaʔ | 3 | 阴入 | |
| 抚广片 | 南丰 | n | ik | 5 | 入声2 | |
| 抚广片 | 泰宁(城关话) | n | i | 33 | 阳平 | |
| 抚广片 | 建宁 | ŋ | ik | 2 | 阴入 | |
| 抚广片 | 建宁(城关话) | n/ŋ | ik | 2/5 | 阴入/阳入 | |
| 鹰弋片 | 乐平 | ȵ | iʔ | 2 | 入声 | |
| 鹰弋片 | 波阳 | ȵ | i | 44 | 入声 | |
| 鹰弋片 | 横峰 | ɕ | iʔ | 5 | 入声 | |
| 鹰弋片 | 弋阳 | ȵ | iʔ | 5 | 阴入 | |
| 大通片 | 阳新(国和) | n | i | 13 | 入声 | |
| 怀岳片 | 宿松(河塔) | n | i | 45 | 入声 |
參考書目
- 北京大學中國語言文學系語言學教研室編:《漢語方音字匯》(第二版重排本)〈北京:語文出版社,2003年6月〉。
- 李如龍、張雙慶主編:《客贛方言調查報告》〈廈門:廈門大學出版社,1992年1月〉。
- 劉綸鑫主編:《客贛方言比較研究》〈北京:中國社會科學出版社,1999年12月〉。
- 安徽省地方志編輯委員會編:《徽州省志.方言志》〈北京:方志出版社,1997年2月〉。
- 李如龍:《福建縣市方言志12種》〈福州:福建教育出版社,1999年12月〉。