味 贛語
贛語是江右民系使用的主要語言,亦稱贛話,為漢藏語系漢語語族的一門聲調語言,主要通行於江西中北部、湖南東部、湖北東南部、安徽西南部和福建的西北部等地區。贛語可分為九片方言,以南昌話為代表。
| 方言片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调值 | 调类 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌靖片 | 湖口 | Ø | uei | 13 | 阳去 | |
| 昌靖片 | 星子 | Ø | ui | 11 | 阳去 | |
| 昌靖片 | 都昌 | Ø | ui | 213 | 阳去 | |
| 昌靖片 | 修水 | v | i | 22 | 阳去 | |
| 昌靖片 | 永修 | v | i | 212 | 阳去 | |
| 昌靖片 | 平江(南江) | Ø | ui | 11 | 阳去 | |
| 昌靖片 | 安义 | Ø | i | 23 | 阳去 | |
| 昌靖片 | 奉新 | Ø | ui | 11 | 阳去 | |
| 昌靖片 | 南昌 | Ø | uɨi | 11 | 去声 | |
| 昌靖片 | 高安 | Ø | ui | 22 | 阳去 | |
| 宜浏片 | 宜丰 | v | i | 53 | 去声 | |
| 宜浏片 | 上高 | v | i | 53 | 去声 | |
| 宜浏片 | 万载 | Ø | ui | 53 | 去声 | |
| 宜浏片 | 新余(沙土) | Ø | ui | 21 | 去声 | |
| 宜浏片 | 醴陵(白兔潭) | v | ei | 33 | 去声 | |
| 宜浏片 | 萍乡 | Ø | ui | 11 | 去声 | |
| 吉茶片 | 永丰 | v | e | 24 | 去声 | |
| 吉茶片 | 莲花 | Ø | ui | 22 | 去声 | |
| 吉茶片 | 吉安 | Ø | uei | 214 | 去声 | |
| 吉茶片 | 吉水(螺田) | v | i | 11 | 去声 | |
| 吉茶片 | 永新 | v | i | 55 | 去声 | |
| 吉茶片 | 泰和 | Ø | ui | 22 | 去声 | |
| 吉茶片 | 茶陵 | v | e | 12 | 阳去 | |
| 抚广片 | 东乡 | Ø | ui | 212 | 阳去 | |
| 抚广片 | 临川 | Ø | ui | 11 | 阳去 | |
| 抚广片 | 南城 | v | i | 12 | 阳去 | |
| 抚广片 | 宜黄 | Ø | ui | 24 | 阳去 | |
| 抚广片 | 邵武 | v | ei | 35 | 阳去 | |
| 抚广片 | 黎川 | Ø | ui | 13 | 阳去 | |
| 抚广片 | 南丰 | v | i | 213 | 去声 | |
| 抚广片 | 泰宁(城关话) | Ø | ui | 213 | 阳去 | |
| 抚广片 | 建宁 | v | i | 45 | 阳去 | |
| 抚广片 | 建宁(城关话) | v | i | 45 | 阳去 | |
| 鹰弋片 | 乐平 | Ø | uɛi | 33 | 阳去 | |
| 鹰弋片 | 波阳 | Ø | uɛi | 11 | 阴平 | |
| 鹰弋片 | 余干 | v | i | 24 | 阳去 | |
| 鹰弋片 | 横峰 | Ø | uei | 213 | 阳去 | |
| 鹰弋片 | 弋阳 | Ø | ui | 21 | 阳去 | |
| 大通片 | 阳新(国和) | Ø | uɐi | 55 | 阳去 | |
| 怀岳片 | 宿松(河塔) | Ø | uei | 223 | 阳去 |
參考書目
- 北京大學中國語言文學系語言學教研室編:《漢語方音字匯》(第二版重排本)〈北京:語文出版社,2003年6月〉。
- 李如龍、張雙慶主編:《客贛方言調查報告》〈廈門:廈門大學出版社,1992年1月〉。
- 劉綸鑫主編:《客贛方言比較研究》〈北京:中國社會科學出版社,1999年12月〉。
- 安徽省地方志編輯委員會編:《徽州省志.方言志》〈北京:方志出版社,1997年2月〉。
- 李如龍:《福建縣市方言志12種》〈福州:福建教育出版社,1999年12月〉。